
Cargador S65
Pídelo antes de 17:00 de hoy y recíbalo entre lunes 7 y martes 8 con Correos Express
Tiempo aproximado de montaje | Menos de 1 hora |
Rodamientos de bolas | Rodamientos de bolas completos |
Batería | Se vende por separado |
Carrocería | Paneles moldeados en color con gráficos envolventes |
Frenos | Delanteros - Pistón/Calibre/Rotor accionados por cable, Traseros - Freno motorizado |
Cargador | Se vende por separado |
Chasis | placa de aluminio de 3 mm |
Nivel de acabado | Listo para funcionar |
Tipo de conector | IC5 |
Transmisión | 1WD |
Relación de transmisión final | 12.0:1 |
Paso del engranaje | 32 pasos |
Distancia al suelo | 2.57 mm |
Diámetro interior del neumático / exterior de la rueda | 4.03 / 4.06 in |
Relación de transmisión interna | 4.8:1 |
Compatibilidad LiPo | 2S |
Tamaño del motor | 540 |
Tipo de motor | Sin escobillas |
Piñón | 20T |
Tipo de potencia | Eléctrico |
Altura del producto | 16.7" (424 mm) |
Longitud del producto | 19.8" (503 mm) |
Peso del producto | 129.4 oz (3540 g) |
Anchura del producto | 10.2" (259 mm) |
Radio | Incluida |
Escala | 1/4 |
Servos | Incluido |
Tipo de amortiguador | amortiguador de aluminio Big Bore de 16mm |
Control de velocidad | Incluido |
Engranaje recto | 50T |
Suspensión | Horquilla delantera, suspensión trasera Rising Rate |
Compuesto del neumático | 35S |
Banda de rodadura | Supermoto S3 |
Velocidad máxima | 40+ |
Tamaño del vehículo | Estándar |
Tipo de vehículo | Motocicleta |
Ancho de rueda | Delantera: 28 mm (1,1 pulg.), trasera: 36,3 mm (1,4 pulg.) |
Distancia entre ejes |
Pídelo antes de 17:00 de hoy y recíbalo entre lunes 7 y martes 8 con Correos Express
Pídelo antes de 17:00 de hoy y recíbalo entre lunes 7 y martes 8 con Correos Express
Pídelo antes de 17:00 de hoy y recíbalo entre lunes 23 y martes 24 con Correos Express
Pídelo antes de 17:00 de hoy y recíbalo entre lunes 23 y martes 24 con Correos Express
Pídelo antes de 17:00 de hoy y recíbalo entre lunes 12 y martes 13 con Correos Express